Triathlon 70.3 : les 5000 meilleurs amateurs mondiaux à Nice pour s'affronter
Nice s'apprête à accueillir la crème du triathlon lors des championnats du monde Ironman 70.3 de triathlon. À côté des 130 professionnels, ce sont en effet 5 500 amateurs sélectionnés lors des épreuves qualificatives qui se retrouveront sur le continent européen. Les Français représenteront 10 % des 1 947 femmes et 3 604 hommes.
Les organisateurs de la société Ironman estiment que les deux épreuves (féminine et masculine) des samedi et dimanche génèreraient 22,5 millions d'euros pour la région. Au plan sportif, l'ampleur de cette manifestation laissera également une place de choix à la France. 131 françaises et 432 français qualifiés affronteront les meilleurs.
Pour cela, ils ont dû se qualifier lors de l'une des épreuves 70.3 et décrocher le fameux slot, sésame pour ces championnats organisés pour la deuxième fois seulement en Europe...
Voici les temps, places et épreuves réalisés par les Français pour se qualifier, catégorie par catégorie d'âge :
Les 131 Françaises
Dossard | Nom | Prénom | IM 70.3 Qualification | Temps | Place | Âge |
Féminines 18-24 ans (13) | ||||||
136 | Héléna | HERMAN | 70.3 Vendée 2019 | 4:53:14 | 1 | F18-24 |
1718 | Julie | IEMMOLO | 70.3 Nice 2018 | 5:20:00 | 3 | F18-24 |
1720 | Chloe | LEGER | F18-24 | |||
597 | Pauline | MINGUY | 70.3 Vendée 2019 | 5:15:00 | 3 | F18-24 |
140 | Emelyne | MOREAU | F18-24 | |||
1722 | Marine | NAVARRO | 70.3 Nice 2018 | 6:28:48 | 11 | F18-24 |
1461 | Marjolaine | PIERRE | 70.3 Aix 2019 | 5:03:37 | 2 | F18-24 |
244 | Amelie | RATIGNIER | 70.3 Vendée 2019 | 5:07:00 | 2 | F18-24 |
1177 | Gwendoline | SAINT-LAURENT | 70.3 Barcelona 2019 | 5:59:24 | 8 | F18-24 |
1178 | Emie | SEBAN | 70.3 Rapperswil 2019 | 5:11:27 | 2 | F18-24 |
395 | Violaine | TARIZZO | 70.3 Subic Bay 2019 | 7:27:18 | 2 | F18-24 |
601 | Anneline | COUTINHO | 70.3 Vichy 2018 | 4:48:00 | 1 | F18-24 |
1724 | Carla | DAHAN | 70.3 Barhein 2018 | 4:37:36 | 2 | F18-24 |
25-29 ans (20) | ||||||
881 | Mathilde | ANSOBORLO | 70.3 Barhein 2018 | 4:41:56 | 1 | F25-29 |
245 | Morgane | ARMIROLI | 70.3 Nice 2018 | 5:32:20 | 4 | F25-29 |
1732 | Alexia | BAILLY | 70.3 Aix 2019 | 4:45:06 | 1 | F25-29 |
890 | Marie-Benoît | BENAULT | 70.3 Barcelona 2019 | 5:57:27 | 12 | F25-29 |
1733 | Marion | BOUDÉ | 70.3 Vendée 2019 | 4:47:15 | 3 | F25-29 |
609 | Laure | BOVET | Ironman Nice 2019 | 10:02:29 | 3 | F25-29 |
1736 | Sophie | BROGLIA | 70.3 Aix 2019 | 5:30:14 | 11 | F25-29 |
411 | Manon | CAUDRELIER | F25-29 | |||
254 | Charlène | CLAVEL | 70.3 Vendée 2019 | 4:31:38 | 1 | F25-29 |
255 | Pauline | COLAVITA | F25-29 | |||
1479 | Jeanne | COURTOIS | 70.3 Barcelona 2019 | 5:07:46 | 3 | F25-29 |
1744 | Maëlle | DERUAZ | Ironman Nice 2019 | 10:09:04 | 4 | F25-29 |
1201 | Héloïse | FOCQUENOY | 70.3 Aix 2019 | 4:58:41 | 3 | F25-29 |
418 | Marine | IMBACH | 70.3 Luxembourg 2019 | 4:40:08 | 1 | F25-29 |
1488 | Johanna | LALANNE | 70.3 Vendée 2019 | 5:11:40 | 8 | F25-29 |
905 | Violène | LEON | 70.3 Aix 2019 | 5:35:50 | 12 | F25-29 |
257 | Celia | LERIDEAU | 70.3 Vendée 2019 | 5:22:26 | 9 | F25-29 |
1753 | Flore | MAGNARD | 70.3 Vendée 2019 | F25-29 | ||
906 | Aurélie | MATHIEU | 70.3 Vendée 2019 | 4:58:51 | 5 | F25-29 |
1755 | Caroline | VANDESCHRICK | 70.3 Nice 2018 | 5:34:00 | 7 | F25-29 |
30-34 ans (21) | ||||||
1212 | Mathilde | BATAILLER | F30-34 | |||
1760 | Laurie | CANAC | 70.3 Vichy 2018 | 4:51:51 | 1 | F30-34 |
1955 | Charlene | CHAIX | 70.3 Aix 2019 | 5:23:07 | 6 | F30-34 |
1499 | Diane | CUTILLAS | 70.3 Vichy 2018 | 4:48:52 | 3 | F30-34 |
1500 | Severine | DA COSTA | 70.3 Vendée 2019 | 5:06:40 | 2 | F30-34 |
1956 | Marianne | GEISLER | 70.3 Vendée 2019 | 5:22:06 | 8 | F30-34 |
632 | Olivia | GHISONI | 70.3 Qujing 2018 | 5:11:33 | 1 | F30-34 |
1217 | Chloé | HAMARD | 70.3 Vendée 2019 | 5:18:32 | 6 | F30-34 |
919 | Bettina | INNOCENTI | 70.3 Nice 2018 | 5:21:31 | 2 | F30-34 |
635 | Floriane | JEANNIN | 70.3 Nice 2018 | 5:38:41 | 5 | F30-34 |
1220 | Anne-Charlotte | JOINVILLE | 70.3 Aix 2019 | 5:19:14 | 4 | F30-34 |
1767 | Anaïs | LABALEC | 70.3 Vichy 2018 | 4:51:59 | 4 | F30-34 |
940 | Carole | MADIOU | Ironman Nice 2019 | 10:08:03 | 6 | F30-34 |
1224 | Solene | MASSON | 70.3 Gulf Coast 2019 | 5:33:16 | 9 | F30-34 |
1233 | Caroline | MERLIER | 70.3 Vendée 2019 | 5:08:32 | 3 | F30-34 |
1785 | Laëtitia | MICHEL | F30-34 | |||
654 | Flora | PERRIN | 70.3 Nice 2018 | 5:32:51 | 4 | F30-34 |
277 | Juliette | RAUDRANT | 70.3 Colombo 2019 | 5:35:11 | 3 | F30-34 |
1526 | Morgane | RIOU | 70.3 Aix 2019 | 4:51:55 | 1 | F30-34 |
659 | Anne-Lise | TAINE | 70.3 Victoria 2019 | 5:14:47 | 8 | F30-34 |
1527 | VALERIE | Richard | 70.3 Danang 2019 | 6:00:54 | 11 | F30-34 |
35-39 ans (17) | ||||||
445 | Adeline | BEAUCHET | 70.3 Vendée 2019 | 4:53:37 | 1 | F35-39 |
447 | Aurelie | BEAUREPAIRE | 70.3 Vendée 2019 | 4:55:26 | 3 | F35-39 |
450 | Catherine | CEREZO FITTIPALDI | 70.3 Colombo 2019 | 6:05:21 | 8 | F35-39 |
670 | Fanny | COSPAIN | 70.3 Nice 2018 | 5:00:54 | 1 | F35-39 |
976 | Nolwenn | DANIEL | 70.3 Vendée 2019 | 4:54:22 | 2 | F35-39 |
671 | Maureen | DEMARET | Ironman Nice 2019 | 10:06:44 | 5 | F35-39 |
452 | Lara-May | DROLE | 70.3 Colombo 2019 | 5:34:57 | 5 | F35-39 |
454 | Lucie | FAUCK | 70.3 Lanzarote 2018 | 5:34:33 | 4 | F35-39 |
672 | Julie | HEMAR | 70.3 Vichy 2018 | 5:03:47 | 3 | F35-39 |
1538 | Simonin | MAUD | 70.3 Nice 2018 | 5:40:42 | 9 | F35-39 |
104 | Marie-Claude | MOURA | 70.3 Oman 2019 | 5:47:03 | 10 | F35-39 |
1258 | Audrey | NALIN | 70.3 Lahti 2019 | 4:52:51 | 1 | F35-39 |
1975 | Caroline | REUMONT | 70.3 Vendée 2019 | 5:29:00 | 9 | F35-39 |
287 | Elodie | RICHARD-PAPIN | 70.3 Vendée 2019 | 5:22:58 | 8 | F35-39 |
1979 | Emilie | SEIFERT | 70.3 Aix 2019 | 5:23:39 | 5 | F35-39 |
1810 | Anne | TABARANT | 70.3 Barcelona 2019 | 5:00:38 | 1 | F35-39 |
1554 | Florence | VIDAL | 70.3 Vichy 2018 | 5:09:08 | 4 | F35-39 |
40-44 ans (12) | ||||||
1557 | Delphine | BENSE | 70.3 Vendée 2019 | 5:25:48 | 11 | F40-44 |
1559 | Céline | BOUSREZ | 70.3 Nice 2018 | 4:58:20 | 2 | F40-44 |
1004 | Mylène | CHALVIN | 70.3 Barcelona 2019 | 5:33:36 | 3 | F40-44 |
1573 | Béatrice | CLEMENCEAU | 70.3 Vendée 2019 | 5:14:19 | 4 | F40-44 |
1831 | Johanna | DAUMAS CARRIER | 70.3 Nice 2018 | 4:53:48 | 1 | F40-44 |
1016 | Marylène | DRAILLARD | 70.3 Aix 2019 | 5:35:28 | 6 | F40-44 |
713 | Sonia | GUILLOUX REYNAUD | 70.3 Aix 2019 | 5:28:36 | 2 | F40-44 |
1992 | Frederique | JOUSSEMET | 70.3 Vendée 2019 | 5:03:06 | 2 | F40-44 |
715 | Karelle | LAURENT | 70.3 Colombo 2019 | 6:21:46 | 9 | F40-44 |
716 | Laeticia | PAVEAU | 70.3 Aix 2019 | 5:34:03 | 5 | F40-44 |
1838 | Virginie | PERRIN | 70.3 Arizona 2018 | 5:26:32 | 4 | F40-44 |
45-49 ans (24) | ||||||
1839 | Elfrid | AUVRAY MOYON | 70.3 Vendée 2019 | 5:21:33 | 5 | F45-49 |
723 | Christelle | BEGO | 70.3 Nice 2018 | 6:06:00 | 9 | F45-49 |
1587 | Sandrine | BRINDEJONC | 70.3 Nice 2018 | 5:52:02 | 6 | F45-49 |
1844 | Magali | DAHLMANN | Ironman Nice 2019 | 13:04:44 | 37 | F45-49 |
322 | Carole | DECHAMP | 70.3 Vendée 2019 | 5:11:17 | 2 | F45-49 |
1593 | Christelle | FOUCAULT | 70.3 Danang 2019 | 5:48:12 | 4 | F45-49 |
1845 | Florence | GEOFFROY | 70.3 Nice 2018 | 5:37:02 | 4 | F45-49 |
1315 | Celine | GUILLAMET | 70.3 Vendée 2019 | 5:16:49 | 4 | F45-49 |
735 | Linda | GUINOISEAU | 70.3 Nice 2018 | 5:14:41 | 1 | F45-49 |
1602 | Sandrine | HAGENBACH | 70.3 Oman 2019 | 5:12:24 | 1 | F45-49 |
748 | Anne | LAVANDON | 70.3 Danang 2019 | 5:43:00 | 3 | F45-49 |
1605 | Nathalie | LEGER | F45-49 | |||
2000 | Cécile | LENNOZ GRATIN | 70.3 Nice 2018 | 5:37:02 | 3 | F45-49 |
2003 | Frederique | LOUSTALET | 70.3 Barcelona 2019 | 5:28:46 | 3 | F45-49 |
1333 | Laurence | MAZARD | 70.3 Aix 2019 | 5:42:52 | 4 | F45-49 |
1339 | Marie | METTIER | 70.3 Vendée 2019 | 5:11:28 | 3 | F45-49 |
2007 | Frédérique | POILLET | 70.3 Barcelona 2019 | 5:43:38 | 7 | F45-49 |
515 | Benedicte | PORTA | 70.3 Aix 2019 | 6:22:02 | 13 | F45-49 |
1077 | Nathalie | REBEYROLE | 70.3 Vichy 2018 | 5:02:39 | 4 | F45-49 |
1624 | Nadia | RENESSON PHILIPON | 70.3 Vendée 2019 | 5:05:03 | 1 | F45-49 |
1079 | Elizabeth | RICAUD | 70.3 Vendée 2019 | 5:22:58 | 6 | F45-49 |
2012 | Carole | VALLÉE | 70.3 Vendée 2019 | 5:24:42 | 8 | F45-49 |
776 | Marie-Caroline | VERSTRAETE | 70.3 Aix 2019 | 5:47:42 | 5 | F45-49 |
778 | Audrey | ZERBINI | 70.3 Aix 2019 | 5:37:19 | 3 | F45-49 |
50-54 ans (10) | ||||||
2016 | Anne | BECU | 70.3 Luxembourg 2019 | 5:19:05 | 2 | F50-54 |
1639 | Cécile | BURON | 70.3 Vendée 2019 | 5:45:14 | 5 | F50-54 |
787 | Sophie | CHABUT | F50-54 | |||
789 | Isabelle | GOULAY | 70.3 Aix 2019 | 6:27:35 | 8 | F50-54 |
1369 | Valérie | GRAZIANI | 70.3 Aix 2019 | 5:32:27 | 2 | F50-54 |
529 | Valérie | GROSSE | 70.3 Vendée 2019 | 5:24:07 | 2 | F50-54 |
793 | Emmanuelle | GUIOL | 70.3 Nice 2018 | 5:51:23 | 4 | F50-54 |
1371 | Johane | HACQUART | 70.3 Aix 2019 | 5:29:03 | 1 | F50-54 |
1648 | Nathalie | PANTALEON | Ironman Nice 2019 | 11:10:12 | 7 | F50-54 |
213 | Magali | REYMONENQ | 70.3 Belek 2018 | 4:56:35 | 2 | F50-54 |
55-59 ans (9) | ||||||
2021 | Pascale | BAYSSAT | 70.3 Nice 2018 | 6:30:52 | 2 | F55-59 |
2026 | Brigitte | BEROD | 70.3 Rapperswil 2018 | 5:52:08 | 2 | F55-59 |
1389 | Marie-Pierre | CABANERO | 70.3 Nice 2018 | 5:56:57 | 5 | F55-59 |
358 | Anne-Christine | CALVEL | 70.3 Barcelona 2019 | 06:25:38 | 7 | F55-59 |
1406 | Sophie | CHOUIDIRA-MERLIN | 70.3 Barcelona 2019 | 6:21:09 | 6 | F55-59 |
1680 | Marie Lorraine | GAUDE | 70.3 Aix 2019 | 5:29:09 | 1 | F55-59 |
2034 | Catherine | HOUSEAUX | Saint-Polten 2019 | 5:01:40 | 1 | F55-59 |
1687 | Martine | HOFER | F55-59 | |||
840 | Valérie | SINKO | 70.3 Aix 2019 | 5:44:51 | 2 | F55-59 |
60-64 ans (5) | ||||||
1916 | Catherine | ANDRÉ | 70.3 Vichy 2018 | 6:26:26 | 1 | F60-64 |
844 | Veronique | BACOT- RÉAUME | 70.3 Barcelona 2019 | 6:54:27 | 1 | F60-64 |
1425 | Marie-Hélène | ROUCH | 70.3 Nice 2018 | 6:34:45 | 2 | F60-64 |
232 | Nelly | WOJTASINSKI | 70.3 Saint-Polten 2019 | 5:33:47 | 1 | F60-64 |
233 | Tiu Yen Nicole | WU | 70.3 Xiamen 2018 | 5:53:27 | 3 | F60-64 |
65-69 ans (1) | ||||||
857 | Francoise | HAUDRY | 70.3 Nice 2018 | 6:57:20 | 1 | F65-69 |
Les 432 Français
Dossard | Prénom | Nom | IM 70.3 Qualification | Temps qualification | Place qualif. | Âge |
Masculins 18-24 ans (26) | ||||||
3578 | Matthieu | BOURGEOIS | 70.3 Nice 2018 | 04:38:46 | 3 | M18-24 |
3580 | Alexis | CABAREZ | Ironman Nice 2019 | 08:50:22 | 3 | M18-24 |
3583 | Fabien | CELESTE | M18-24 | |||
3584 | Maxime | CHANE | 70.3 Aix 2019 | 04:12:21 | 2 | M18-24 |
3591 | Arnaud | DE LUSTRAC | 70.3 Davao 2019 | 04:34:21 | 1 | M18-24 |
3592 | Théo | DEBARD | 70.3 Aix 2019 | 04:08:40 | 1 | M18-24 |
3593 | Pierre | DELMOTTE | 70.3 Subic Bay 2019 | 05:17:52 | 2 | M18-24 |
3599 | Clément | DUBUT | 70.3 Vichy 2018 | 04:07:11 | 1 | M18-24 |
3602 | Marc | FERNANDES | 70.3 Weymouth 2018 | 04:22:00 | 3 | M18-24 |
3612 | Patrice | GUIRAUD | Ironman Nice 2019 | 09:55:41 | 15 | M18-24 |
3629 | Krilan | LE BIHAN | 70.3 Luxembourg 2019 | 04:10:50 | 1 | M18-24 |
3634 | Paul | LOISEAUX | 70.3 Vendée 2019 | 04:24:16 | 2 | M18-24 |
3640 | Cédric | MALANDAIN | 70.3 Nice 2018 | 04:45:30 | 7 | M18-24 |
3642 | Gaétan | MARQUILLY | 70,3 Barcelona 2019 | 04:37:13 | 4 | M18-24 |
3643 | François | MARTIN | 70.3 Vichy 2018 | 04:09:13 | 2 | M18-24 |
3647 | Clément | MIGNON | 70.3 Lanzarote 2018 | 04:12:26 | 2 | M18-24 |
3648 | Gwenaël | MILLOT | 70.3 Aix 2019 | 04:16:24 | 3 | M18-24 |
3652 | Mathieu | MULLER | 70.3 Vendée 2019 | 04:22:16 | 1 | M18-24 |
3661 | Pierre | PASTANT | Ironman Nice 2019 | 09:45:41 | 11 | M18-24 |
3662 | Tristan | PAWLAK | 70.3 Belek 2018 | 04:16:34 | 2 | M18-24 |
3667 | Mathieu | RINCENT | M18-24 | |||
3668 | Daniel | RUET | 70.3 Haugesund 2019 | 04:52:31 | 3 | M18-24 |
3669 | Antoine | SAISON | 70.3 Arizona 2018 | 04:28:21 | 1 | M18-24 |
3675 | Léo | STARCK | 70.3 Vendée 2019 | 04:36:47 | 4 | M18-24 |
3680 | Vincent | TERRIER | 70.3 Aix 2019 | 04:18:22 | 4 | M18-24 |
3695 | Christopher | ZUTTER | 70.3 Haines 2019 | 05:11:55 | 6 | M18-24 |
25-29 ans (48) | ||||||
3265 | Florent | AUDOIN | 70.3 Nice 2018 | 06:13:06 | 3 | M25-29 |
3267 | Guillaume | AVARGUES | 70.3 Nice 2018 | 05:34:44 | 3 | M25-29 |
3268 | Pierrick | AVRILLON | 70.3 Costa Navarino | 04:42:00 | 4 | M25-29 |
3270 | Douglas | BACZEWSKI | 70.3 Nice 2018 | 05:29:59 | 3 | M25-29 |
3276 | Jordan | BELEFFI | 70.3 Taïwan 2018 | 04:45:58 | 5 | M25-29 |
3279 | Damien | BETHENCOURT | 70.3 Vichy 2018 | 04:08:05 | 1 | M25-29 |
3282 | Jules | BOUVET | 70.3 Vendée 2019 | 04:23:55 | 4 | M25-29 |
3291 | Clément | CADOT | 70.3 Luxembourg 2019 | 04:22:54 | 6 | M25-29 |
3293 | Kevin | CALLEBOUT | 70.3 Lanzarote 2018 | 04:19:46 | 1 | M25-29 |
3296 | Baptiste | CARLE | 70.3 Vendée 2019 | 04:26:36 | 7 | M25-29 |
3299 | Florian | CAVAILLES | 70.3 Otepaa 2019 | 04:23:38 | 3 | M25-29 |
3302 | Hugo Claude Rene | CHARTON | 70.3 Otepaa 2019 | 04:21:05 | 2 | M25-29 |
3303 | Arthur | CHAUFFERIN | Ironman Nice 2019 | 08:54:33 | 20 | M25-29 |
3304 | Boris | CHENAL | 70.3 Vendée 2019 | 04:25:50 | 6 | M25-29 |
3305 | Binjamin | CHIRO | 70.3 Barcelona 2019 | 04:22:35 | 1 | M25-29 |
3307 | Adrien | CLAEYSSEN | 70.3 Nice 2018 | 05:01:48 | 17 | M25-29 |
3331 | Pierre | EQUEY | 70.3 Aix 2019 | 04:23:56 | 9 | M25-29 |
3343 | Luc | GABISON | 70.3 Aix 2019 | 04:21:52 | 5 | M25-29 |
3354 | Max | GODET | 70.3 Marbella 2019 | 04:31:08 | 5 | M25-29 |
3362 | Benoit Laurent Thomas | GUIMARD | 70.3 Lanzarote 2018 | 04:31:19 | 2 | M25-29 |
3363 | Franck | GUYON | 70.3 Vendée 2019 | 04:06:44 | 1 | M25-29 |
3371 | Remi | HAY | 70.3 Vendée 2019 | 04:24:23 | 5 | M25-29 |
3398 | Nessim | KERKOURI | M25-29 | |||
3406 | François | LE PALUD | 70.3 Nice 2018 | 04:44:05 | 3 | M25-29 |
3407 | Victor | LEMASSON | 70.3 Aix 2019 | 04:23:48 | 8 | M25-29 |
3419 | Lucas | MARÉCHET | 70.3 Haugesund 2019 | 04:28:00 | 2 | M25-29 |
3423 | Yannick | MATEJICEK | 70.3 Aix 2019 | 04:24:08 | 10 | M25-29 |
3424 | Lucas | MATHIEU | 70.3 Aix 2019 | 04:21:52 | 6 | M25-29 |
3431 | Jonathan | MICHEL | M25-29 | |||
3440 | Paul | MOYAUX | 70.3 Vendée 2019 | 04:28:59 | 8 | M25-29 |
3444 | Tristan | NÉHÉMIE | 70.3 Barcelona 2019 | 04:23:56 | 2 | M25-29 |
3456 | Alexandre | PATRIN | Ironman Nice 2019 | 08:57:05 | 24 | M25-29 |
3462 | Johan | PIQUE | 70.3 Buffalo 2019 | 05:02:22 | 21 | M25-29 |
3463 | Alexis | POLEGATO | 70.3 Qujing 2018 | 04:58:56 | 4 | M25-29 |
3468 | Félix | POUILLY | 70.3 Vendée 2019 | 04:22:31 | 2 | M25-29 |
3471 | Julien | QUERE | Ironman Nice 2019 | 08:34:41 | 13 | M25-29 |
3478 | Léo | ROCA | 70.3 Nice 2018 | 04:41:03 | 7 | M25-29 |
3480 | Côme | RONDET | Ironman Nice 2019 | 08:34:10 | 12 | M25-29 |
3482 | Ludovic | ROUSSEL | 70.3 Vichy 2018 | 04:17:39 | 3 | M25-29 |
3496 | Raphael | SERRAPICA | 70.3 Shangaï 2018 | 04:22:08 | 7 | M25-29 |
3500 | Alexis | SKRZYNSKI | 70.3 Luxembourg 2019 | 04:13:36 | 2 | M25-29 |
3509 | Pierre | STIEREMANS | Ironman Nice 2019 | 08:21:24 | 7 | M25-29 |
3515 | Loic | TAILLEFER | 70.3 Langkawi 2018 | 04:39:27 | 1 | M25-29 |
3518 | Paul | TEACHOUT | 70.3 Aix 2019 | 04:17:31 | 3 | M25-29 |
3519 | Thomas | TEREYGEOL | 70.3 Aix 2019 | 04:22:45 | 7 | M25-29 |
3522 | Edouard | TIRET | 70.3 Nice 2018 | 04:48:31 | 10 | M25-29 |
3523 | Alexis | TISSOT | 70.3 Vichy 2018 | 04:21:32 | 4 | M25-29 |
3541 | Thomas | VOGEL | 70.3 Lahti 2019 | 04:44:26 | 11 | M25-29 |
30-34 ans (74) | ||||||
2758 | Patrick | AMENDOEIRA | Ironman Nice 2019 | 08:39:14 | 12 | M30-34 |
2762 | Valentin | ANDRE | 70.3 Vendée 2019 | 04:14:33 | 2 | M30-34 |
2764 | Benjamin | ANTHEAUME | 70.3 Otepaa 2019 | 04:26:58 | 7 | M30-34 |
2767 | Adrien | ARNULF | Ironman Nice 2019 | 09:53:44 | 60 | M30-34 |
2771 | Nicolas | AUMAGY | 70.3 Langkawi 2018 | 04:32:20 | 3 | M30-34 |
2772 | Joseph | BAGHIONI | 70.3 Nice 2018 | 04:54:11 | 10 | M30-34 |
2778 | Guillaume | BAS | Ironman Nice 2019 | 08:55:42 | 21 | M30-34 |
2779 | Jerome | BAUD | 70.3 Rapperswil 2019 | 04:12:56 | 2 | M30-34 |
2790 | Nicolas | BOIVIN | 70.3 Nice 2018 | 05:21:46 | 6 | M30-34 |
2798 | Maxime | BOURDET | 70.3 Dun Laoghaire 2018 | 05:38:28 | 9 | M30-34 |
2800 | Pascal | BOUTELET | 70.3 Vendée 2019 | 04:20:36 | 3 | M30-34 |
2801 | Stephane | BRACCO | M30-34 | |||
2802 | Benjamin | BRAGA | M30-34 | |||
2803 | Gregory | BRITTON | 70.3 Danang 2019 | 04:43:55 | 5 | M30-34 |
2809 | Julien | BUFFE | 70.3 Nice 2018 | 04:44:03 | 5 | M30-34 |
2811 | Romain | CADIERE | 70.3 Nice 2018 | 04:43:40 | 4 | M30-34 |
2814 | Nicolas | CAMPOS | M30-34 | |||
2826 | Antoine | CHARRIER | 70.3 Vendée 2019 | 04:29:16 | 9 | M30-34 |
2832 | Yannick | CLARES | 70.3 Nice 2018 | 04:50:01 | 7 | M30-34 |
2836 | Thomas | COMPTDAER | 70.3 Vendée 2019 | 04:27:38 | 7 | M30-34 |
2840 | Xavier | CORNEVIN | 70.3 Vendée 2019 | 04:31:18 | 11 | M30-34 |
2846 | Romain | CRIADO | 70.3 Aix 2019 | 04:19:06 | 4 | M30-34 |
2852 | Simon | DAMIENS | 70.3 Aix 2019 | 04:17:59 | 1 | M30-34 |
2853 | Wilfired | DANFLOUS | Ironman Nice 2019 | 09:16:25 | 40 | M30-34 |
2854 | Benjamin | DARDE | 70.3 Davao 2019 | 05:00:57 | 8 | M30-34 |
2855 | Nicholas | DE BOUILLANE | 70.3 Jonkoping 2018 | 04:28:52 | 5 | M30-34 |
2858 | Casimir | DE HAUTECLOQUE | M30-34 | |||
2874 | Arnaud | EPP | M30-34 | |||
2877 | Alexandre | FALAIS | 70.3 Barcelona 2019 | 04:41:48 | 11 | M30-34 |
2896 | Gwenaël | FOURNEL | 70.3 Aix 2019 | 04:28:06 | 8 | M30-34 |
2897 | Franck | KERVARES | M30-34 | |||
2898 | David | FUENTE | M30-34 | |||
2904 | Michael | GARANTIE | 70.3 Vendée 2019 | 04:25:10 | 6 | M30-34 |
2912 | Olivier | GERBRON | Ironman Nice 2019 | 09:05:23 | 29 | M30-34 |
2913 | Tanguy | GESTIN | Ironman Nice 2019 | 9:21:31 | 47 | M30-34 |
2927 | Julien | GROSJANT | 70.3 Aix 2019 | 04:28:44 | 9 | M30-34 |
2928 | Yann Michel Maurice | GROSPELIER | 70.3 Otepaa 2019 | 04:37:05 | 15 | M30-34 |
2957 | Fabien | HUSSON | 70.3 Puerto Rico 2019 | 04:37:32 | 2 | M30-34 |
2961 | Armand | IUREA | 70.3 Nice 2018 | 04:52:04 | 8 | M30-34 |
2971 | Thomas | JULES | 70.3 Barhein 2018 | 04:28:22 | 8 | M30-34 |
3003 | Cédric | LABADENS | 70.3 Cascais 2018 | 04:16:00 | 2 | M30-34 |
3007 | Thomas | LAMOTTE | 70.3 Barcelona 2019 | 04:36:01 | 6 | M30-34 |
3010 | Loïc | LE BLEVENNEC | M30-34 | |||
3013 | Cyril | LECOMPT | 70.3 Rapperswil 2019 | 04:19:15 | 7 | M30-34 |
3015 | Aurélien | LEROY | 70.3 Vendée 2019 | 04:22:56 | 3 | M30-34 |
3016 | Mathieu | LESAVRE | 70.3 Denang 2019 | 04:46:36 | 6 | M30-34 |
3022 | Nicolas | LITCHMAN | Ironman Nice 2019 | 09:16:06 | 39 | M30-34 |
3027 | Quentin | LOUDENOT | Ironman Nice 2019 | 08:31:16 | 9 | M30-34 |
3033 | Nicolas | MALLEBAY | 70.3 Vichy 2018 | 04:08:13 | 1 | M30-34 |
3055 | Fabien | MOUGEOT | 70.3 Aix 2019 | 04:41:36 | 18 | M30-34 |
3072 | Thomas | OSTRE | 70.3 Shangaï 2018 | 04:33:10 | 5 | M30-34 |
3077 | Mathieu | PAOLILLO | 70.3 Lanzarote 2018 | 04:18:53 | 1 | M30-34 |
3080 | Adrien | PASCAL | 70.3 Aix 2019 | 04:22:42 | 5 | M30-34 |
3084 | Cyril | PELIZZARI | 70.3 Vendée 2019 | 04:30:12 | 10 | M30-34 |
3090 | Alexandre | PILAT | 70.3 Kraigchau 2019 | 04:32:25 | 12 | M30-34 |
3096 | Fabien | POIRIER | 70.3 Vichy 2018 | 04:15:47 | 6 | M30-34 |
3099 | Romain | POZZO DI BORGO | 70.3 Cascais 2018 | 04:20:36 | 4 | M30-34 |
3105 | Florent | RABANY | 70.3 Aix 2019 | 04:27:40 | 7 | M30-34 |
3107 | Romain | RAIMBAULT | 70.3 Colombo 2019 | 04:49:38 | 5 | M30-34 |
3145 | Lange | SEBASTIEN | 70.3 Barhein 2018 | 04:25:21 | 7 | M30-34 |
3148 | Baptiste | SELINGHE | 70.3 Aix 2019 | 04:39:46 | 15 | M30-34 |
3150 | Kevin | SEROU | 70.3 Bintan 2018 | 04:54:48 | 3 | M30-34 |
3154 | Gallot | SIMON | 70.3 Subic Bay 2019 | 04:37:13 | 1 | M30-34 |
3155 | Raphael | SINODINOS | Ironman Nice 2019 | 08:28:03 | 7 | M30-34 |
3184 | Pierre | TAMISIER | M30-34 | |||
3187 | Benjamin Nicolas | THÉNOT | 70.3 Luxembourg 2019 | 04:14:28 | 2 | M30-34 |
3188 | William | THEODET | 70.3 Barcelona 2019 | 04:35:32 | 3 | M30-34 |
3190 | Kevin | THOMASSIN | 70.3 Vichy 2018 | 04:13:15 | 3 | M30-34 |
3202 | Laurent | TRANCHANT | 70.3 Vendée 2019 | 04:25:00 | 5 | M30-34 |
3207 | Tiberiu | TUCSNAK | M30-34 | |||
3216 | Remi | VAUDAUX | 70.3 Danang 2019 | 05:11:44 | 20 | M30-34 |
3218 | Thibault | VELLARD | M30-34 | |||
3219 | Brice | VENTURINI | M30-34 | |||
3257 | Julien | ZUTTER | 70.3 Elsinore 2019 | 04:06:37 | 4 | M30-34 |
35-39 ans (76) | ||||||
2160 | Garry | ACHARD | Ironman Nice 2019 | 10:13:23 | 118 | M35-39 |
2163 | Florian | ALETTI | 70.3 Lahti 2019 | 04:32:04 | 9 | M35-39 |
2186 | Tony | BAHEUX | 70.3 Aix 2019 | 04:33:33 | 6 | M35-39 |
2192 | Sylvain | BARGUES | 70.3 Aix 2019 | 04:36:55 | 8 | M35-39 |
